検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市南区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,860万 (71.24万/坪) | [土地] 132.71㎡ (40.14坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 208.66㎡ (63.12坪) [建物]83.22㎡ (25.17坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,880万 | 3LDK | [土地] 283.45㎡ (85.74坪) [建物]191.28㎡ (57.86坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 13![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) ●ミサワホーム施工のお家です
●平成31年建築 | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,580万 管:6,000円 修:8,000円 | 3LDK 6階 | [専有] 63.36㎡ (19.17坪) バルコニー: 7.54㎡ | ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 7![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,180万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 199.01㎡ (60.20坪) [建物]107.71㎡ (32.58坪) | ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 17![]() ![]() 2022年7月(令和4年7月) ★価格変更しました!5380万円→5180万円!
●旭化成ヘーベルハウスのお家です
●令和4年建築の築浅物件です! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,798万 管:8,130円 修:18,400円 | 2LDK 9階 | [専有] 64.34㎡ (19.46坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 2![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:7,566円 修:16,220円 | 3LDK 15階 南西 | [専有] 77.24㎡ (23.37坪) バルコニー: 21.80㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 1![]() 泉北線 栂・美木多 26![]() ![]() 2000年11月(平成12年11月) ●最上階のお部屋です
●駐車場1台付です! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 16![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,100万 管:1,550円 修:11,550円 | 3LDK 南東 | [専有] 64.38㎡ (19.47坪) バルコニー: 9.90㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 14![]() 泉北線 栂・美木多 28![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) ●1階部分となりますので日々の生活が便利ですよ♪ | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,180万 (41.16万/坪) | [土地] 255.41㎡ (77.26坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 光明池 28![]() 泉北線 栂・美木多 23![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●角地につき明るい区画となります! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() 泉北線 光明池 40![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 226.08㎡ (68.39坪) [建物]103.68㎡ (31.36坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() ![]() 1978年7月(昭和53年7月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|