 
     
     
	 
	| 検索条件 | 
	条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
     | 
| 最寄り駅 | 南海高野線 三国ヶ丘 | 
|---|
| 項目名 クリックで並び替え  |  単位:価格(万円) 面積(m2) | 
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 51.82㎡ (15.68坪)[建物] 85.10㎡ (25.74坪) |  堺市北区東三国ヶ丘町1丁  阪和線 三国ケ丘    10  南海高野線 堺東    20   2008年2月(平成20年2月) ★価格変更2980万→2780万♪
●角地区画!前面道路広々約11m♪
●三国ケ丘駅へ徒歩約10分!堺市駅へも徒歩約13分! |  | 
| 不動産/売土地  | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) |  堺市北区南長尾町5丁  阪和線 三国ケ丘    17  阪和線 堺市    13   | |||
| 不動産/新築一戸建て  | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪)[建物] ***㎡ (***坪) |  堺市北区百舌鳥赤畑町4丁  阪和線 百舌鳥    4  阪和線 三国ケ丘    13   | 
|  単位:価格(万円) 面積(m2) | 
| 北野田(8) | 金剛(7) | 狭山(3) | 萩原天神(2) | 
| 中百舌鳥(14) | 三国ヶ丘(3) | 白鷺(1) | 初芝(1) |