検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 最寄り駅 | 南海高野線 初芝 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() 南海高野線 萩原天神 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,980万 | 4SLDK | [土地] 296.92㎡ (89.82坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 22![]() 南海高野線 初芝 22![]() ![]() 2027年3月(令和9年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,499万 | 4LDK | [土地] 112.16㎡ (33.93坪) [建物]98.97㎡ (29.94坪) | ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() 2026年10月(令和8年10月) ●駐車2台可能です!
●初芝駅徒歩約12分と便利な立地です♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 7![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 7![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 | 3SLDK | [土地] 88.67㎡ (26.82坪) [建物]100.04㎡ (30.26坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ●認定長期優良住宅
●乾太くん設置。仕様の高さが自慢の新築住宅です♪ | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 | 4LDK | [土地] 116.24㎡ (35.16坪) [建物]105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ●認定長期優良住宅
●乾太くん設置。仕様の高さが自慢の新築住宅です♪
●駐車2台可能です! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 3DK | [土地] 66.98㎡ (20.26坪) [建物]104.34㎡ (31.56坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,980万 | 5SLDK | [土地] 424.85㎡ (128.52坪) [建物]204.93㎡ (61.99坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 139.67㎡ (42.25坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市東区菩提町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() 南海高野線 白鷺 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,498万 | 4LDK | [土地] 132.15㎡ (39.98坪) [建物]111.78㎡ (33.81坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() 南海高野線 白鷺 17![]() ![]() 2002年6月(平成14年6月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 白鷺 10![]() 南海高野線 初芝 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() 南海高野線 萩原天神 21![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 316万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区八下町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 32![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (82.43万/坪) | [土地] 99.46㎡ (30.09坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 初芝(114) | 大阪狭山市(4) | 三国ヶ丘(9) | 百舌鳥八幡(6) |
| 堺東(3) | 中百舌鳥(16) | 金剛(5) | 白鷺(31) |
| 北野田(177) | 萩原天神(60) | 狭山(31) | 滝谷(1) |