検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
最寄り駅 | 阪和線 富木 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,890万 | 2SLDK | [土地] 91.07㎡ (27.55坪) [建物]84.46㎡ (25.55坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,080万 管:9,450円 修:9,740円 | 3LDK 16階 南東 | [専有] 72.68㎡ (21.99坪) | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 | 4LDK | [土地] 100.13㎡ (30.29坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) ●前面道路約5.7m! | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,498万 192万円 ↓ 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,840万 | 4LDK | [土地] 67.11㎡ (20.30坪) [建物]109.35㎡ (33.08坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田4丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 110万円 ↓ | 3LDK | [土地] 110.46㎡ (33.41坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年5月(平成22年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,890万 90万円 ↓ 管:12,600円 修:10,170円 | 3LDK 2階 東 | [専有] 70.49㎡ (21.32坪) バルコニー: 12.86㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木3丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 100万円 ↓ 管:6,900円 修:3,600円 | 3LDK 4階 | [専有] 71.52㎡ (21.63坪) | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,798万 100万円 ↓ 管:9,000円 修:10,100円 | 4LDK 7階 南西 | [専有] 78.08㎡ (23.62坪) バルコニー: 15.96㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
津久野(69) | 三国ケ丘(11) | 北信太(1) | 東羽衣(12) |
富木(21) | 鳳(80) | 百舌鳥(15) | 浅香(12) |
三国ヶ丘(5) | 堺市(11) | 上野芝(91) |