検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
最寄り駅 | 阪和線 富木 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 4,080万 管:9,450円 修:9,740円 | 3LDK 16階 南東 | [専有] 72.68㎡ (21.99坪) | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 | 4LDK | [土地] 100.13㎡ (30.29坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4LDK | [土地] 100.12㎡ (30.29坪) [建物]82.62㎡ (24.99坪) | ![]() 堺市西区原田 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年12月(平成20年12月) ●角地区画です! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,690万 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,840万 | 4LDK | [土地] 67.11㎡ (20.30坪) [建物]109.35㎡ (33.08坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田4丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,590万 60万円 ↓ | 3LDK | [土地] 110.46㎡ (33.41坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年5月(平成22年5月) ★価格変更2650万→2590万♪
●大型開発分譲地内の一画です!
●前面道路広々約6.7m!
●LDKが広々約18.75帖! | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,890万 90万円 ↓ 管:12,600円 修:10,170円 | 3LDK 2階 東 | [専有] 70.49㎡ (21.32坪) バルコニー: 12.86㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木3丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 100万円 ↓ 管:6,900円 修:3,600円 | 3LDK 4階 | [専有] 71.52㎡ (21.63坪) | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) ★価格変更2890万→2790万♪
★2024年5月大規模リフォーム完了♪
●4階部分、専有面積71.52㎡!
●快速停車駅鳳駅へ徒歩約10分!
●ペット飼育可能(管理規約による制限あり)
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,798万 100万円 ↓ 管:9,000円 修:10,100円 | 4LDK 7階 南西 | [専有] 78.08㎡ (23.62坪) バルコニー: 15.96㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 470万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 76.32㎡ (23.09坪) [建物]96.88㎡ (29.31坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.10㎡ (24.53坪) [建物]87.58㎡ (26.49坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
津久野(73) | 三国ケ丘(14) | 北信太(1) | 東羽衣(15) |
富木(18) | 鳳(90) | 百舌鳥(14) | 浅香(13) |
三国ヶ丘(4) | 堺市(17) | 上野芝(92) |