 
     
     
	 
	| 検索条件 | 
	条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
     | 
| 最寄り駅 | 阪和線 北信太 | 
|---|
| 項目名 クリックで並び替え  |  単位:価格(万円) 面積(m2) | 
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 不動産/中古一戸建て | 2,390万 90万円 ↓ | 3LDK | [土地] 110.46㎡ (33.41坪)[建物] 92.73㎡ (28.05坪) |  堺市西区草部  阪和線 富木    15  阪和線 鳳    26   2010年5月(平成22年5月)  |  | 
|  単位:価格(万円) 面積(m2) | 
| 津久野(59) | 三国ケ丘(10) | 北信太(1) | 東羽衣(11) | 
| 富木(20) | 鳳(64) | 百舌鳥(7) | 浅香(6) | 
| 三国ヶ丘(4) | 堺市(12) | 上野芝(61) |