検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
最寄り駅 | 南海本線 羽衣 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町3丁 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,190万 管:9,300円 修:10,350円 | 3LDK 11階 | [専有] 64.70㎡ (19.57坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年7月(平成19年7月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 | 4LDK | [土地] 84.90㎡ (25.68坪) [建物]90.11㎡ (27.26坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年4月(平成15年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,690万 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ★2025年1月大規模リフォーム完了♪
●3階部分の角部屋!専有面積100.41㎡!
●LDKが広々約20.6帖!
●ペット飼育可(管理規約による制限あり)
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 450万 148万円 ↓ | 4LDK | [土地] 63.43㎡ (19.19坪) [建物]53.42㎡ (16.16坪) | ![]() 堺市西区鳳中町9丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 1964年11月(昭和39年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,490万 100万円 ↓ 管:8,400円 修:16,070円 | 3LDK 13階 南 | [専有] 71.40㎡ (21.60坪) バルコニー: 15.36㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 104.71㎡ (31.67坪) [建物]80.93㎡ (24.48坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町4丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ★価格変更3490万→3390万♪
●消費税・外構費込み価格!
●南向き、前面道路広々約12m!
●南海本線 浜寺公園駅へ徒歩約2分!
●羽衣駅へも徒歩約7分の好立地♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺昭和町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 115.35㎡ (34.89坪) [建物]92.20㎡ (27.89坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 470万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3LDK | [土地] 156.56㎡ (47.36坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 高石市高師浜2 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 南海高師浜線 高師浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,530万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 115.88㎡ (35.05坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
石津川(19) | 羽衣(17) | 浜寺公園(31) | 諏訪ノ森(26) |
高石(1) |