検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,800万 | 3LDK | [土地] 95.49㎡ (28.89坪) [建物]123.30㎡ (37.30坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) ★2025年4月リフォーム済み♪
●地下鉄 新金岡駅へ徒歩約8分!なかもず駅へも徒歩約12分!
●角地区画!前面道路広々約7.5m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区船堂町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (89.64万/坪) | [土地] 103.26㎡ (31.24坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●更地渡し!(期間限定売土地) | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3SLDK | [土地] 66.16㎡ (20.01坪) [建物]116.89㎡ (35.36坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 700万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 2000万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,730万 (60.20万/坪) | [土地] 95.00㎡ (28.74坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 80万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,890万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 105.47㎡ (31.90坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 320万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,990万 (97.54万/坪) 190万円 ↓ | [土地] 135.23㎡ (40.91坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 4LDK | [土地] 71.20㎡ (21.54坪) [建物]85.72㎡ (25.93坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 87.92㎡ (26.60坪) [建物]88.49㎡ (26.77坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ★価格変更4080万→3980万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得
●長期優良認定住宅!
●駐車2台可能です!
●消費税・外構費込み価格
| ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 7,700万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 205.56㎡ (62.18坪) [建物]126.38㎡ (38.23坪) | ![]() 堺市北区新堀町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 600万円 ↓ | 3LDK | [土地] 63.66㎡ (19.26坪) [建物]128.02㎡ (38.73坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
新金岡(28) | なかもず(57) | 北花田(33) |