検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (26.59万/坪) | [土地] 271.04㎡ (81.99坪) | ![]() 堺市北区中村町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,200万 (92.57万/坪) | [土地] 114.28㎡ (34.57坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区蔵前町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() 阪和線 堺市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 17![]() ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,990万 | 4LDK | [土地] 158.16㎡ (47.84坪) [建物]118.13㎡ (35.73坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 25![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 49![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 23![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 6,780万 (100.69万/坪) | [土地] 222.60㎡ (67.34坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 15![]() 南海高野線 白鷺 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 500万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 23![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 26![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,998万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 103.25㎡ (31.23坪) [建物]98.95㎡ (29.93坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() 南海高野線 三国ヶ丘 17![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 46![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 3SLDK | [土地] 65.37㎡ (19.77坪) [建物]119.32㎡ (36.09坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 15![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 新金岡(28) | なかもず(43) | 北花田(23) | あびこ(1) |