検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 福田 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪) [建物]84.87㎡ (25.67坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 29![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (45.25万/坪) | [土地] 188.47㎡ (57.01坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 30万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 4LDK | [土地] 154.66㎡ (46.78坪) [建物]105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 100万円 ↓ | 8LDK | [土地] 236.67㎡ (71.59坪) [建物]168.14㎡ (50.86坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 1999年5月(平成11年5月) ★価格変更2680万→2580万♪
●敷地面積約71.5坪!駐車3台可!
●建物面積168.14㎡!2世帯住宅! | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,780万 (37.73万/坪) | [土地] 243.58㎡ (73.68坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 33![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●敷地面積約73.6坪、南向き! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 泉北線 深井 28![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 290万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (36.94万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 186.14㎡ (56.31坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 22![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,998万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 120.29㎡ (36.39坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ★価格変更3098万→2998万♪
★2024年12月大規模リフォーム済み♪
●敷地約36.3坪!駐車3台可!
●LDKが広々約22帖♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ★価格変更2980万→2880万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|