検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 大美野 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 萩原天神 20![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,490万 | 7DK | [土地] 235.20㎡ (71.15坪) [建物]161.46㎡ (48.84坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 狭山 24![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) ●敷地面積約71坪と広々!
●建て替え用地としてもご検討下さい | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 91.12㎡ (27.56坪) [建物]104.68㎡ (31.67坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4SLDK | [土地] 119.68㎡ (36.20坪) [建物]101.65㎡ (30.75坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●新規!大美野分譲 全7区画
1号棟 3680万円 土地87.79㎡ 建物99.63㎡
2号棟 3680万円 土地88.00㎡ 建物99.63㎡
3号棟 3680万円 土地91.12㎡ 建物104.68㎡
4号棟 3480万円 土地119.68㎡ 建物101.65㎡
5号棟 3980万円 土地136.85㎡ 建物100.03㎡
6号棟 3880万円 土地87.10㎡ 建物103.58㎡... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 103.48㎡ (31.30坪) [建物]96.04㎡ (29.05坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|