検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 角地区画(角部屋) |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 28![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 16![]() 近鉄南大阪線 布忍 21![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,550万 | 3LDK | [土地] 113.44㎡ (34.32坪) [建物]108.06㎡ (32.69坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 堺市 13![]() 南海高野線 三国ヶ丘 15![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) ●角区画!ホームエレベーター装備!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (58.65万/坪) | [土地] 105.97㎡ (32.06坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 19![]() 阪和線 津久野 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (54.04万/坪) | [土地] 121.12㎡ (36.64坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4LDK | [土地] 121.12㎡ (36.64坪) [建物]109.75㎡ (33.20坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区北長尾町3丁 ![]() 阪和線 堺市 8![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 12![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 130万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,999万 | 6LDK | [土地] 101.70㎡ (30.76坪) [建物]180.99㎡ (54.75坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市北区中村町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 29![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,180万 | 4LDK | [土地] 96.36㎡ (29.15坪) [建物]98.74㎡ (29.87坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺元町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 9![]() 南海本線 羽衣 17![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北線 深井 22![]() 南海高野線 中百舌鳥 23![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|