項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 5LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 68.00㎡ (20.57坪) [建物]99.99㎡ (30.25坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 215.08㎡ (65.06坪) [建物]101.84㎡ (30.81坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年4月(平成27年4月) ★価格変更3380万→3080万♪
●2015年4月建築の築浅物件!
●敷地面積約65坪!駐車3台可!
●大きな裏庭も魅力です! | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,790万 管:8,720円 修:17,600円 | 3LDK | [専有] 75.67㎡ (22.89坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) ★価格変更しました!1790万円
●オール電化マンション
●室内フルリフォーム済 | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 54.09㎡ (16.36坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ●スーパーも近く生活便利な立地! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 6LDK | [土地] 261.43㎡ (79.08坪) [建物]258.72㎡ (78.26坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年2月(昭和53年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 1LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|