項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 3LDK | [土地] 70.03㎡ (21.18坪) [建物]72.09㎡ (21.81坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年5月(平成27年5月) ●2015年5月建築の築浅物件♪
●駐車2台可能です!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,698万 管:6,170円 修:9,890円 | 3LDK 8階 | [専有] 63.00㎡ (19.06坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,198万 管:7,560円 修:6,880円 | 3LDK 7階 | [専有] 68.76㎡ (20.80坪) バルコニー: 11.87㎡ | ![]() 堺市中区深井沢町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,499万 | [土地] 200.39㎡ (60.62坪) [建物]113.19㎡ (34.24坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ●角地、約60坪!
●住宅用地としても可です! | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 331万 (18.87万/坪) | [土地] 57.99㎡ (17.54坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区常磐町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 500万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 67.74㎡ (20.49坪) [建物]94.52㎡ (28.59坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 3LDK | [土地] 62.93㎡ (19.04坪) [建物]94.39㎡ (28.55坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,230万 | 4LDK | [土地] 62.48㎡ (18.90坪) [建物]107.02㎡ (32.37坪) | ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年5月(平成6年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|