項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 320万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 9![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,490万 (81.86万/坪) 500万円 ↓ | [土地] 221.71㎡ (67.07坪) | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 白鷺 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() 南海高野線 狭山 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 5K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:6,210円 修:14,040円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 73.89㎡ (22.35坪) バルコニー: 9.35㎡ | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 14![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ★2025年5月大規模リフォーム済み♪
●6階部分、専有面積73.89㎡!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 11![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区桃山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (59.15万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 116.24㎡ (35.16坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 萩原天神 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,440万 40万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.91㎡ (30.53坪) [建物]86.67㎡ (26.22坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() 南海高野線 初芝 27![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() 南海高野線 白鷺 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() 南海高野線 萩原天神 10![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,760万 | 4LDK | [土地] 78.75㎡ (23.82坪) [建物]112.41㎡ (34.00坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|