検索条件 |
こだわり条件 | 即引渡し可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,498万 192万円 ↓ 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ★価格変更4690万→4498万♪
★2025年1月大規模リフォーム完了♪
●3階部分の角部屋!専有面積100.41㎡!
●LDKが広々約20.6帖!
●ペット飼育可(管理規約による制限あり)
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区茶山台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,080万 管:9,450円 修:9,740円 | 3LDK 16階 南東 | [専有] 72.68㎡ (21.99坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 220万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,798万 92万円 ↓ 管:10,390円 修:11,350円 | 3LDK 2階 | [専有] 74.19㎡ (22.44坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,699万 管:12,770円 修:12,050円 | 3LDK 7階 南東 | [専有] 78.33㎡ (23.69坪) バルコニー: 11.28㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,490万 100万円 ↓ 管:8,400円 修:16,070円 | 3LDK 13階 南 | [専有] 71.40㎡ (21.60坪) バルコニー: 15.36㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺公園町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,490万 管:8,150円 修:16,650円 | 3LDK | [専有] 75.36㎡ (22.80坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,390万 管:9,370円 修:10,600円 | 2SLDK 8階 | [専有] 68.91㎡ (20.85坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,380万 管:8,310円 修:23,300円 | 3LDK 12階 西 | [専有] 76.91㎡ (23.27坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,230万 管:10,200円 修:13,090円 | 3LDK 5階 南東 | [専有] 72.71㎡ (21.99坪) バルコニー: 15.11㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|