検索条件 |
| こだわり条件 | リフォーム済み |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 219万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 6![]() 南海高野線 北野田 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:6,210円 修:14,040円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 73.89㎡ (22.35坪) バルコニー: 9.35㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市西区浜寺船尾町西5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 14![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 182万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() 南海高野線 狭山 19![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,498万 100万円 ↓ 管:9,610円 修:12,110円 | 3LDK | [専有] 71.17㎡ (21.53坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 21![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,498万 100万円 ↓ 管:8,730円 修:13,090円 | 2LDK 4階 | [専有] 69.30㎡ (20.96坪) | リフォーム済み ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 17![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) ★価格変更1598万→1498万♪
★2025年1月大規模リフォーム済み♪
●4階部分、専有面積69.30㎡!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,580万 200万円 ↓ 管:11,950円 修:12,830円 | 3LDK 3階 東 | [専有] 82.24㎡ (24.88坪) バルコニー: 13.09㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,598万 92万円 ↓ 管:4,500円 修:7,500円 | 2LDK | [専有] 57.27㎡ (17.32坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区茶山台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 10![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,598万 92万円 ↓ 管:4,500円 修:7,500円 | 2LDK | [専有] 57.02㎡ (17.25坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区茶山台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 8![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,690万 90万円 ↓ 管:6,400円 修:10,160円 | 3LDK 3階 南東 | [専有] 70.02㎡ (21.18坪) バルコニー: 8.49㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,690万 管:7,169円 修:8,036円 | 3LDK 2階 南西 | [専有] 63.28㎡ (19.14坪) バルコニー: 7.60㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,698万 92万円 ↓ 管:8,720円 修:17,600円 | 3LDK | [専有] 75.67㎡ (22.89坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 5![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) ★価格変更しました!1790万円→1698万円!
●オール電化マンション
●室内フルリフォーム済 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,790万 管:4,130円 修:9,113円 | 3LDK | [専有] 83.21㎡ (25.17坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 10![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|