検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,350万 30万円 ↓ 管:11,730円 修:9,990円 | 2LDK 6階 南 | [専有] 69.00㎡ (20.87坪) バルコニー: 6.54㎡ | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 130万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 500万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,190万 100万円 ↓ 管:7,380円 修:16,770円 | 3LDK 2階 | [専有] 67.07㎡ (20.29坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,600万 100万円 ↓ 管:11,300円 修:9,300円 | 1LDK 1階 | [専有] 55.44㎡ (16.77坪) バルコニー: 11.06㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ★価格変更1700万→1600万♪
●1階部分、専有面積55.44㎡!
●空家ですので、お気軽にご覧頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 100万円 ↓ | 3LDK 3階 | [専有] 70.64㎡ (21.37坪) | ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,698万 100万円 ↓ 管:9,400円 修:18,270円 | 3LDK 2階 南東 | [専有] 68.95㎡ (20.86坪) バルコニー: 9.11㎡ | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,398万 92万円 ↓ 管:7,169円 修:8,036円 | 3DK 8階 | [専有] 63.28㎡ (19.14坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ★価格変更1490万→1398万♪
★2024年7月大規模リフォーム済み♪
●8階部分、専有面積63.28㎡!
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,690万 109万円 ↓ 管:8,800円 修:12,100円 | 3LDK 5階 南西 | [専有] 71.13㎡ (21.52坪) バルコニー: 10.80㎡ | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,890万 90万円 ↓ 管:12,600円 修:10,170円 | 3LDK 2階 東 | [専有] 70.49㎡ (21.32坪) バルコニー: 12.86㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 100万円 ↓ 管:9,590円 修:13,670円 | 3LDK 8階 | [専有] 75.50㎡ (22.84坪) | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|