項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北高速線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,898万 100万円 ↓ 管:9,000円 修:10,100円 | 4LDK 7階 南西 | [専有] 78.08㎡ (23.62坪) バルコニー: 15.96㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 100万円 ↓ 管:10,320円 修:9,550円 | 3LDK | [専有] 78.05㎡ (23.61坪) | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区神野町3丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,799万 81万円 ↓ 管:8,800円 修:12,100円 | 3LDK 5階 南西 | [専有] 71.13㎡ (21.52坪) バルコニー: 10.80㎡ | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) ★価格変更2880万→2799万♪
★2024年7月大規模リフォーム完了♪
●5階部分、専有面積71.13㎡!
●ペット飼育可(管理規約による制限あり)
●泉北高速線 深井駅へ徒歩約10分!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 管:16,800円 修:13,800円 | 3LDK 5階 南東 | [専有] 82.40㎡ (24.93坪) バルコニー: 17.54㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 100万円 ↓ 管:9,590円 修:13,670円 | 3LDK 8階 | [専有] 75.50㎡ (22.84坪) | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 100万円 ↓ 管:6,900円 修:3,600円 | 3LDK 4階 | [専有] 71.52㎡ (21.63坪) | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:10,600円 修:13,570円 | 3LDK 4階 南東 | [専有] 75.38㎡ (22.80坪) バルコニー: 13.68㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 100万円 ↓ 管:9,590円 修:13,900円 | 3LDK 6階 南西 | [専有] 74.34㎡ (22.49坪) バルコニー: 12.16㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市北区新金岡町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|