項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 20万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 230万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,950万 230万円 ↓ 管:9,790円 修:14,200円 | 3LDK 2階 | [専有] 75.91㎡ (22.96坪) バルコニー: 10.83㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 300万円 ↓ 管:7,450円 修:11,930円 | 3LDK 5階 | [専有] 76.00㎡ (22.99坪) バルコニー: 14.40㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() 阪和線 津久野 13![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 200万円 ↓ 管:7,720円 修:8,270円 | 3LDK 西 | [専有] 68.92㎡ (20.85坪) バルコニー: 11.59㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 11![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,990万 190万円 ↓ 管:6,350円 修:8,950円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 69.07㎡ (20.89坪) バルコニー: 9.42㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 2![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:11,350円 修:13,863円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 77.02㎡ (23.30坪) バルコニー: 12.44㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 1![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,298万 管:9,590円 修:13,900円 | 3LDK 4階 南西 | [専有] 74.34㎡ (22.49坪) バルコニー: 12.16㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,298万 管:8,730円 修:9,350円 | 3LDK | [専有] 77.92㎡ (23.57坪) | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,298万 管:9,590円 修:13,900円 | 3LDK | [専有] 74.34㎡ (22.49坪) | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,298万 100万円 ↓ 管:13,140円 修:16,400円 | 3LDK | [専有] 79.61㎡ (24.08坪) | ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 14![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 81万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 4![]() 阪和線 東羽衣 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,340万 管:7,010円 修:18,465円 | 3LDK 6階 | [専有] 67.49㎡ (20.42坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 8![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|