項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,450万 管:12,770円 修:12,050円 | 3LDK 7階 南東 | [専有] 78.33㎡ (23.69坪) バルコニー: 11.28㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 2![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区赤坂台2丁 ![]() 泉北線 光明池 26![]() 泉北線 栂・美木多 26![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区和田東 ![]() 泉北線 泉ケ丘 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,868万 20万円 ↓ 管:9,360円 修:11,700円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 77.99㎡ (23.59坪) バルコニー: 17.37㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 14![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,298万 管:8,730円 修:9,350円 | 3LDK | [専有] 77.92㎡ (23.57坪) | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:7,566円 修:16,220円 | 3LDK 15階 南西 | [専有] 77.24㎡ (23.37坪) バルコニー: 21.80㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 1![]() 泉北線 栂・美木多 26![]() ![]() 2000年11月(平成12年11月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 1![]() 南海高野線 白鷺 38![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:11,350円 修:13,863円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 77.02㎡ (23.30坪) バルコニー: 12.44㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 1![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 5![]() 南海高野線 北野田 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() 南海本線 羽衣 30![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 1![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,490万 100万円 ↓ 管:9,000円 修:17,140円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 76.18㎡ (23.04坪) バルコニー: 11.08㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 1![]() 南海本線 羽衣 11![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ★価格変更3590万→3490万♪
★2025年12月リフォーム完了♪
●4階部分、専有面積76.18㎡!
●南海本線 浜寺公園駅へ徒歩約1分♪
●ペット飼育可(管理規約による制限あり)!
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,598万 100万円 ↓ 管:15,500円 修:18,200円 | 3LDK 4階 南東 | [専有] 76.02㎡ (23.00坪) バルコニー: 8.48㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() 南海本線 羽衣 20![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 300万円 ↓ 管:7,450円 修:11,930円 | 3LDK 5階 | [専有] 76.00㎡ (22.99坪) バルコニー: 14.40㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() 阪和線 津久野 13![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,098万 100万円 ↓ 管:13,670円 修:7,220円 | 2LDK 4階 南西 | [専有] 75.98㎡ (22.98坪) バルコニー: 8.66㎡ | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,950万 230万円 ↓ 管:9,790円 修:14,200円 | 3LDK 2階 | [専有] 75.91㎡ (22.96坪) バルコニー: 10.83㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,698万 92万円 ↓ 管:8,720円 修:17,600円 | 3LDK | [専有] 75.67㎡ (22.89坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 5![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|