検索条件 |
| 地域 | 堺市中区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 700万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 23![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 445万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,500万 180万円 ↓ | 6DK | [土地] 275.71㎡ (83.40坪) [建物]188.00㎡ (56.87坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北高速 深井 19![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北高速 深井 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,280万 (31.92万/坪) | [土地] 546.78㎡ (165.40坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 29![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 30万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,790万 | 4LDK | [土地] 156.42㎡ (47.32坪) [建物]134.46㎡ (40.67坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) ●2021年9月建築の築浅物件♪
●長期優良認定住宅!
●オール電化住宅!太陽光パネル装備!
●敷地が広々約47.3坪!駐車2台可!
●2×4工法のお家です! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() 南海高野線 白鷺 24![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ★価格変更4480万→4380万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●敷地面積約45.3坪、駐車2台可! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,999万 | 4LDK | [土地] 119.56㎡ (36.17坪) [建物]105.78㎡ (32.00坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ●敷地面積約36坪、駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 2SLDK | [土地] 158.66㎡ (47.99坪) [建物]103.27㎡ (31.24坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 25![]() 南海高野線 中百舌鳥 27![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町4丁 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 萩原天神 21![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 105万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|