検索条件 |
| 地域 | 堺市中区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,800万 1000万円 ↓ | 10SLDK | [土地] 648.43㎡ (196.15坪) [建物]316.23㎡ (95.66坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 16![]() ![]() 1998年11月(平成10年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北高速 深井 28![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,480万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] 651.71㎡ (197.14坪) [建物]222.91㎡ (67.43坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 16![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 24![]() 南海高野線 中百舌鳥 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,790万 | 4LDK | [土地] 156.42㎡ (47.32坪) [建物]134.46㎡ (40.67坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 70万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 3LDK | [土地] 78.44㎡ (23.73坪) [建物]122.19㎡ (36.96坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 28![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]118.11㎡ (35.73坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 13![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 79.42㎡ (24.02坪) [建物]112.48㎡ (34.03坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 148.91㎡ (45.05坪) [建物]109.95㎡ (33.26坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 121.12㎡ (36.64坪) [建物]109.75㎡ (33.20坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,498万 | 2SLDK | [土地] 93.45㎡ (28.27坪) [建物]109.29㎡ (33.06坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 27![]() 南海高野線 初芝 28![]() ![]() 2011年1月(平成23年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 124.73㎡ (37.73坪) [建物]106.82㎡ (32.31坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 80万円 ↓ | 4LDK | [土地] 154.66㎡ (46.78坪) [建物]105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|