検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市中区 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新着物件 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,080万 (43.20万/坪) | [土地] 82.65㎡ (25.00坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 74.00㎡ (22.38坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北線 深井 21![]() 南海高野線 白鷺 24![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,590万 | 7DK | [土地] 173.31㎡ (52.43坪) [建物]89.00㎡ (26.92坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1971年10月(昭和46年10月) ●南向き!前面道路約6.5m!
●敷地が広々約52.4坪!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 31![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 4LDK | [土地] 122.21㎡ (36.97坪) [建物]93.55㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ●敷地面積約36.9坪、駐車2台可!
●太陽光パネル装備!
●LDKが広々約18帖! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,800万 | 10SLDK | [土地] 648.43㎡ (196.15坪) [建物]316.23㎡ (95.66坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 16![]() ![]() 1998年11月(平成10年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | [土地] 116.19㎡ (35.15坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 12![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 17![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 110.04㎡ (33.29坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,698万 | 4LDK | [土地] 155.61㎡ (47.07坪) [建物]105.15㎡ (31.81坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,798万 | 4LDK | [土地] 107.27㎡ (32.45坪) [建物]102.28㎡ (30.94坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 100万円 ↓ | 5LDK | [土地] 131.09㎡ (39.65坪) [建物]119.02㎡ (36.00坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) ★価格変更1680万→1580万♪
★2024年11月大規模リフォーム済み♪
●セキスイハイム施工のお家です!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|