検索条件 |
| 地域 | 深阪 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 25![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 | 5LDK | [土地] 131.09㎡ (39.65坪) [建物]119.02㎡ (36.00坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,988万 292万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 66.11㎡ (20.00坪) [建物]114.59㎡ (34.66坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 20![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ★価格変更3280万→2988万♪
●角区画で日当たり良好です! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 250万円 ↓ | 4LDK | [土地] 62.48㎡ (18.90坪) [建物]107.02㎡ (32.37坪) | ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() ![]() 1994年5月(平成6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 163.42㎡ (49.43坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●全4区画の分譲!駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,470万 200万円 ↓ | 5LDK | [土地] 127.29㎡ (38.51坪) [建物]100.29㎡ (30.34坪) | ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 24![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 140.86㎡ (42.61坪) [建物]96.39㎡ (29.16坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 28![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,288万 | 4LDK | [土地] 75.89㎡ (22.96坪) [建物]95.85㎡ (28.99坪) | ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 109.37㎡ (33.08坪) [建物]95.76㎡ (28.97坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 29![]() ![]() 2019年2月(平成31年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 30![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深阪5丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 深井 31![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (40.07万/坪) 300万円 ↓ | [土地] 198.00㎡ (59.89坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 25![]() ★価格変更2700万→2400万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|