検索条件 |
地域 | 福田 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,298万 200万円 ↓ | 5LDK | [土地] 149.02㎡ (45.08坪) [建物]106.82㎡ (32.31坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,999万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 100.43㎡ (30.38坪) [建物]103.92㎡ (31.44坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ★価格変更2099万→1999万♪
★2024年9月大規模リフォーム完了♪
●南東の角区画で日当たり良好!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK | [土地] 154.66㎡ (46.78坪) [建物]105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,998万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.28㎡ (32.75坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 320万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.71㎡ (34.70坪) [建物]105.57㎡ (31.93坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) ★価格変更3600万→3280万♪
●2017年4月建築の築浅物件! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 119万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 125.35㎡ (37.92坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,190万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 120.29㎡ (36.39坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,190万 | 3LDK | [土地] 120.16㎡ (36.35坪) [建物]85.32㎡ (25.81坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ★価格変更4780万→4480万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●敷地面積約45.3坪、駐車2台可! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 泉北高速 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|