検索条件 |
| 地域 | 福田 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 24![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (32.64万/坪) | [土地] 200.55㎡ (60.67坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (45.25万/坪) | [土地] 188.47㎡ (57.01坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,780万 (37.73万/坪) | [土地] 243.58㎡ (73.68坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 33![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 450万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 550万 | 5DK | [土地] 59.15㎡ (17.89坪) [建物]73.91㎡ (22.36坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 24![]() ![]() 1976年7月(昭和51年7月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 10万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 93.35㎡ (28.24坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 92.96㎡ (28.12坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 29![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 101.66㎡ (30.75坪) [建物]95.17㎡ (28.79坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() ![]() 2003年1月(平成15年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,798万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 120.29㎡ (36.39坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 126.38㎡ (38.23坪) [建物]98.01㎡ (29.65坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ●2022年9月建築の築浅物件♪
●敷地面積約38.2坪、駐車2台可!
●前面道路広々約6.7m!
●LDK約16帖!パントリーも魅力です! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 4LDK | [土地] 109.64㎡ (33.17坪) [建物]101.64㎡ (30.75坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 初芝 32![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|