検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市北区 |
|---|---|
| こだわり条件 | 建築条件無し |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 21![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,880万 (95.81万/坪) | [土地] 133.88㎡ (40.50坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 21![]() 南海高野線 白鷺 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 16![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() 南海高野線 白鷺 25![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 15![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (120.93万/坪) | [土地] 73.26㎡ (22.16坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 3![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (59.90万/坪) | [土地] 43.05㎡ (13.02坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●建物解体、更地渡し!
●白鷺駅へ徒歩約6分♪ | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中長尾町4丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 南海高野線 三国ヶ丘 19![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 11,000万 (80.29万/坪) | [土地] 452.92㎡ (137.01坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,098万 (110.67万/坪) | [土地] 122.41㎡ (37.03坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 13![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 6![]() 南海高野線 中百舌鳥 8![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,480万 (86.79万/坪) | [土地] 208.72㎡ (63.14坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 19![]() 南海高野線 中百舌鳥 23![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●南東角区画!前面道路約6m!
●敷地面積約63.1坪! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 7![]() 阪和線 三国ケ丘 7![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 8![]() 阪和線 三国ヶ丘 8![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 4![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町2丁 ![]() 阪和線 浅香 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 17![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|