検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市西区 |
|---|---|
| こだわり条件 | 駐車2台以上可 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区鳳東町5丁 ![]() 阪和線 鳳 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,530万 | 4LDK | [土地] 171.97㎡ (52.02坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() 阪和線 鳳 33![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 27![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳 14![]() 南海本線 羽衣 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 134.48㎡ (40.68坪) [建物]97.78㎡ (29.58坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() 阪堺線 船尾 9![]() ![]() 2004年10月(平成16年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,498万 | 4LDK | [土地] 114.28㎡ (34.57坪) [建物]88.39㎡ (26.74坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 3![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 5SLDK | [土地] 141.82㎡ (42.90坪) [建物]127.52㎡ (38.57坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,890万 | 3LDK | [土地] 103.87㎡ (31.42坪) [建物]97.30㎡ (29.43坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 280万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺昭和町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 7![]() 阪堺線 浜寺駅前 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,730万 | 3LDK | [土地] 100.13㎡ (30.29坪) [建物]86.40㎡ (26.14坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺船尾町東3丁 ![]() 阪和線 津久野 17![]() 南海本線 諏訪ノ森 20![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,300万 | 4LK | [土地] 137.57㎡ (41.61坪) [建物]103.95㎡ (31.44坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 富木 31![]() ![]() 2012年4月(平成24年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 592万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 81.57㎡ (24.67坪) [建物]107.63㎡ (32.56坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 24![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 164.67㎡ (49.81坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|