検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市西区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 200万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 101.17㎡ (30.60坪) [建物]107.82㎡ (32.62坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 17![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | [土地] 98.01㎡ (29.65坪) [建物]93.56㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 9![]() 阪堺線 石津 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 67.44㎡ (20.40坪) [建物]114.27㎡ (34.57坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,290万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 59.69㎡ (18.06坪) [建物]89.01㎡ (26.93坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 阪堺線 船尾 12![]() 南海本線 諏訪ノ森 15![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 24![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,180万 120万円 ↓ 管:8,310円 修:17,800円 | 2LDK 6階 | [専有] 60.67㎡ (18.35坪) バルコニー: 12.67㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 3![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 | 4LDK | [土地] 133.68㎡ (40.44坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 1LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() 阪和線 津久野 ![]() ★価格変更4580万→4480万♪
●駐車2台可!
●LDKが広々約20帖!
●ガス乾燥機乾太くん装備! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,899万 99万円 ↓ | 4LDK | [土地] 164.61㎡ (49.79坪) [建物]101.26㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 9![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,799万 | 4LDK | [土地] 152.55㎡ (46.15坪) [建物]97.49㎡ (29.49坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 9![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 200万円 ↓ | 4DK | [土地] 78.11㎡ (23.63坪) [建物]101.74㎡ (30.78坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川 3![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 85万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 15![]() 阪和線 津久野 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 6![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|