検索条件 |
| 地域 | 深井中町 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 540万 (22.96万/坪) 40万円 ↓ | [土地] 77.74㎡ (23.52坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 26![]() 阪和線 津久野 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (44.20万/坪) | [土地] 47.12㎡ (14.25坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 20![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (33.90万/坪) 70万円 ↓ | [土地] 66.32㎡ (20.06坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (50.97万/坪) | [土地] 57.08㎡ (17.27坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (50.55万/坪) | [土地] 83.71㎡ (25.32坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 23![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (58.06万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 95.65㎡ (28.93坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 阪和線 上野芝 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (32.24万/坪) 70万円 ↓ | [土地] 172.26㎡ (52.11坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 281万円 ↓ | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 91.68㎡ (27.73坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 20![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,450万 330万円 ↓ | 3LDK | [土地] 101.93㎡ (30.83坪) [建物]93.53㎡ (28.29坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,998万 | 4LDK | [土地] 110.50㎡ (33.43坪) [建物]103.80㎡ (31.40坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 20![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,999万 | 6LDK | [土地] 101.70㎡ (30.76坪) [建物]180.99㎡ (54.75坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|