 
     
     
	 
	| 検索条件 | 
	条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
     | 
| 地域 | 東上野芝町 | 
|---|
| 項目名 クリックで並び替え  |  単位:価格(万円) 面積(m2) | 
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 82.46㎡ (24.94坪)[建物] 106.38㎡ (32.18坪) |  堺市北区東上野芝町2丁  阪和線 上野芝    9   2025年12月(令和7年12月)  |  | 
|  単位:価格(万円) 面積(m2) |