検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 新檜尾台 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,990万 管:10,420円 修:15,940円 | 4LDK 5階 南西 | [専有] 87.56㎡ (26.49坪) バルコニー: 16.96㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 14![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 7SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,180万 100万円 ↓ 管:8,972円 修:13,600円 | 3LDK 8階 南東 | [専有] 73.95㎡ (22.37坪) バルコニー: 48.23㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 6![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) ★価格変更しました!2280万円→2180万円!
●広々LDK16帖あります!
●南海泉北線 光明池駅 徒歩約6分の便利さ!
●令和8年2月リフォーム完了予定です! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,590万 100万円 ↓ 管:8,872円 修:13,210円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 71.84㎡ (21.73坪) バルコニー: 13.32㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,498万 管:12,340円 修:18,870円 | 4LDK | [専有] 103.68㎡ (31.36坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) ●三方引き回しバルコニーで明るいお部屋です
●オール電化マンションです | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,880万 | 3LDK | [土地] 283.45㎡ (85.74坪) [建物]191.28㎡ (57.86坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 13![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:7,566円 修:16,220円 | 3LDK 15階 南西 | [専有] 77.24㎡ (23.37坪) バルコニー: 21.80㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 1![]() 泉北線 栂・美木多 26![]() ![]() 2000年11月(平成12年11月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,100万 管:1,550円 修:11,550円 | 3LDK 南東 | [専有] 64.38㎡ (19.47坪) バルコニー: 9.90㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 14![]() 泉北線 栂・美木多 28![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) ●1階部分となりますので日々の生活が便利ですよ♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 17![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 15![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 15![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,507万 (61.84万/坪) | [土地] 134.01㎡ (40.54坪) [建物]105.09㎡ (31.79坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 15![]() 泉北高速線 栂・美木多 27![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格4080万円(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築が可能です!
■南向き!道路との高低差の少ない物件です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■南海泉北線 光明池駅へ徒歩約15分!自転車なら約6分!バス停も徒歩約5分にあります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「... | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,950万 160万円 ↓ 管:9,930円 修:15,190円 | 3LDK 10階 南西 | [専有] 83.46㎡ (25.25坪) バルコニー: 13.40㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|