検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 駐車2台以上可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,707万 (63.92万/坪) | [土地] 140.01㎡ (42.35坪) [建物]105.29㎡ (31.85坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区富蔵 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 132.52㎡ (40.09坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●長期優良認定住宅!
●消費税・外構費込み価格!
●敷地が広々約40坪!駐車2台可! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区石原町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,184万 (34.03万/坪) | [土地] 212.16㎡ (64.18坪) [建物]100.64㎡ (30.44坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (80.90万/坪) | [土地] 162.64㎡ (49.20坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3LDK | [土地] 137.83㎡ (41.69坪) [建物]104.13㎡ (31.50坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ●令和7年12月完成予定
1号棟 3880万円 土地140.17㎡建物105.78㎡
2号棟 3880万円 土地137.83㎡建物104.33㎡ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 103.48㎡ (31.30坪) [建物]96.04㎡ (29.05坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●令和7年12月完成予定!
●駐車2台可能です! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,890万 | 2SLDK | [土地] 91.07㎡ (27.55坪) [建物]84.46㎡ (25.55坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|