項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 6![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,707万 (63.92万/坪) | [土地] 140.01㎡ (42.35坪) [建物]105.29㎡ (31.85坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,199万 | 2SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ★価格変更しました!4249万円→4199万円♪
●南海高野線 北野田駅 徒歩約9分の便利さ!
●前面道路約6.5mと広々!駐車が楽々です♪
●現地はとても開放的な雰囲気で環境の良さは特筆すべきものがあります。是非ご見学下さいませ。 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() 南海高野線 萩原天神 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 127.07㎡ (38.44坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) ★価格変更3980万→3780万♪
●2017年1月建築の築浅物件♪
●角地区画!駐車3台可!
●南向き!前面道路広々約9m! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●角地区画!駐車2台可! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 380万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (80.90万/坪) | [土地] 162.64㎡ (49.20坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (69.81万/坪) | [土地] 103.23㎡ (31.23坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,990万 190万円 ↓ 管:6,350円 修:8,950円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 69.07㎡ (20.89坪) バルコニー: 9.42㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 2![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 32![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,190万 管:6,400円 修:10,160円 | 3LDK 10階 | [専有] 70.02㎡ (21.18坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) ●2024年1月大規模リフォーム歴あり♪
●最上階10階部分の角部屋♪専有面積70.02㎡
●大きなルーフバルコニーも魅力♪
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|