項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ●駐車2台可能です!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 120万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,700万 (60.00万/坪) | [土地] 148.77㎡ (45.00坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3SLDK | [土地] 148.78㎡ (45.01坪) [建物]104.54㎡ (31.62坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ●駐車2台可能です!深井駅へ徒歩約14分
●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3SLDK | [土地] 132.19㎡ (39.99坪) [建物]97.70㎡ (29.55坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 4LDK | [土地] 65.55㎡ (19.83坪) [建物]102.45㎡ (30.99坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年6月(平成7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 131.23㎡ (39.70坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 200万円 ↓ 管:8,300円 修:15,760円 | 4LDK 1階 南 | [専有] 82.96㎡ (25.10坪) | ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|