検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | リフォーム済み |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:6,210円 修:14,040円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 73.89㎡ (22.35坪) バルコニー: 9.35㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市西区浜寺船尾町西5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 14![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,098万 100万円 ↓ 管:13,670円 修:7,220円 | 2LDK 4階 南西 | [専有] 75.98㎡ (22.98坪) バルコニー: 8.66㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 20万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,598万 92万円 ↓ 管:12,770円 修:12,050円 | 3LDK 6階 | [専有] 78.33㎡ (23.69坪) | リフォーム済み ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 1![]() 阪和線 百舌鳥 19![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,498万 100万円 ↓ 管:4,500円 修:7,500円 | 2LDK | [専有] 57.27㎡ (17.32坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区茶山台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 10![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,940万 50万円 ↓ 管:9,380円 修:9,380円 | 3LDK 14階 南 | [専有] 72.18㎡ (21.83坪) バルコニー: 9.84㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ★価格変更1990万→1940万♪
★2025年4月大規模リフォーム済み♪
●14階部分、専有面積72.18㎡!
●深井駅までの送迎バスあり!
●分譲駐車場付きです♪
●ペット飼育可(管理規約による制限有)
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,598万 92万円 ↓ 管:4,500円 修:7,500円 | 2LDK | [専有] 57.02㎡ (17.25坪) | リフォーム済み ![]() 堺市南区茶山台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 8![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,890万 100万円 ↓ 管:10,280円 修:17,800円 | 3LDK 1階 南西 | [専有] 62.66㎡ (18.95坪) バルコニー: 9.40㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() 阪和線 津久野 12![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,698万 92万円 ↓ 管:8,720円 修:17,600円 | 3LDK | [専有] 75.67㎡ (22.89坪) | リフォーム済み ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 5![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 100万円 ↓ 管:9,100円 修:13,370円 | 3LDK 12階 南 | [専有] 82.57㎡ (24.98坪) バルコニー: 10.62㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北高速 深井 14![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ★価格変更1980万→1880万♪
★2025年2月大規模リフォーム完了♪
●12階部分、専有面積82.57㎡!
●深井駅より徒歩約13分!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,498万 100万円 ↓ 管:10,390円 修:11,350円 | 3LDK 2階 | [専有] 74.19㎡ (22.44坪) | リフォーム済み ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 5![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,298万 100万円 ↓ 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 3![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:8,530円 修:12,260円 | 3LDK 3階 | [専有] 76.18㎡ (23.04坪) バルコニー: 13.28㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 2![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 60万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 200万円 ↓ 管:7,720円 修:8,270円 | 3LDK 西 | [専有] 68.92㎡ (20.85坪) バルコニー: 11.59㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 11![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,868万 20万円 ↓ 管:9,360円 修:11,700円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 77.99㎡ (23.59坪) バルコニー: 17.37㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 14![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | リフォーム済み ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 11![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|