検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,490万 100万円 ↓ 管:8,400円 修:16,070円 | 3LDK 13階 南 | [専有] 71.40㎡ (21.60坪) バルコニー: 15.36㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 1![]() 阪和線 東羽衣 11![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 130万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,600万 100万円 ↓ 管:11,300円 修:9,300円 | 1LDK 1階 | [専有] 55.44㎡ (16.77坪) バルコニー: 11.06㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 5![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 南海本線 羽衣 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 16![]() 阪和線 富木 8![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 23![]() 南海高野線 北野田 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,890万 90万円 ↓ 管:12,600円 修:10,170円 | 3LDK 2階 東 | [専有] 70.49㎡ (21.32坪) バルコニー: 12.86㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 6![]() 阪和線 富木 16![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) ★価格変更1980万→1890万♪
●2階部分、専有面積70.49㎡!
●リフォーム歴あり♪ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,038万 80万円 ↓ 管:12,120円 修:26,050円 | 4LDK | [専有] 100.98㎡ (30.55坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 12![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 100万円 ↓ 管:6,900円 修:3,600円 | 3LDK 4階 | [専有] 71.52㎡ (21.63坪) | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 10![]() 阪和線 富木 10![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 400万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 17![]() 阪和線 富木 9![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() 南海高野線 白鷺 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,290万 100万円 ↓ 管:11,510円 修:15,350円 | 4LDK 2階 南西 | [専有] 95.91㎡ (29.01坪) バルコニー: 36.91㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北高速 光明池 3![]() 泉北高速 栂・美木多 27![]() ![]() 2014年10月(平成26年10月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 92万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺昭和町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 7![]() 南海本線 羽衣 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,690万 90万円 ↓ 管:6,400円 修:10,160円 | 3LDK 3階 南東 | [専有] 70.02㎡ (21.18坪) バルコニー: 8.49㎡ | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 10![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|