項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 28![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区和田東 ![]() 泉北線 泉ケ丘 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 1![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,898万 100万円 ↓ 管:6,900円 修:11,400円 | 3LDK 10階 | [専有] 71.52㎡ (21.63坪) | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 10![]() 阪和線 富木 10![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,599万 100万円 ↓ 管:11,620円 修:8,980円 | 2SLDK 4階 南東 | [専有] 71.70㎡ (21.69坪) バルコニー: 9.21㎡ | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,590万 100万円 ↓ 管:8,872円 修:13,210円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 71.84㎡ (21.73坪) バルコニー: 13.32㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 60万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 140万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 6![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,680万 70万円 ↓ 管:13,640円 修:7,200円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 71.94㎡ (21.76坪) バルコニー: 10.20㎡ | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区深阪南 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,030万 150万円 ↓ 管:9,380円 修:9,380円 | 3LDK 1階 南東 | [専有] 72.18㎡ (21.83坪) バルコニー: 23.49㎡ | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 31![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,940万 50万円 ↓ 管:9,380円 修:9,380円 | 3LDK 14階 南 | [専有] 72.18㎡ (21.83坪) バルコニー: 9.84㎡ | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 80万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 60万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|