項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 南海本線 羽衣 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,940万 50万円 ↓ 管:9,380円 修:9,380円 | 3LDK 14階 南 | [専有] 72.18㎡ (21.83坪) バルコニー: 9.84㎡ | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ★価格変更1990万→1940万♪
★2025年4月大規模リフォーム済み♪
●14階部分、専有面積72.18㎡!
●深井駅までの送迎バスあり!
●分譲駐車場付きです♪
●ペット飼育可(管理規約による制限有)
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 170万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 1110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 510万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,598万 92万円 ↓ 管:4,500円 修:7,500円 | 2LDK | [専有] 57.02㎡ (17.25坪) | ![]() 堺市南区茶山台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 8![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,890万 100万円 ↓ 管:10,280円 修:17,800円 | 3LDK 1階 南西 | [専有] 62.66㎡ (18.95坪) バルコニー: 9.40㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() 阪和線 津久野 12![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 5![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,698万 92万円 ↓ 管:8,720円 修:17,600円 | 3LDK | [専有] 75.67㎡ (22.89坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 5![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 100万円 ↓ 管:9,100円 修:13,370円 | 3LDK 12階 南 | [専有] 82.57㎡ (24.98坪) バルコニー: 10.62㎡ | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北高速 深井 14![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,498万 100万円 ↓ 管:10,390円 修:11,350円 | 3LDK 2階 | [専有] 74.19㎡ (22.44坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 5![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,298万 100万円 ↓ 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 3![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:8,530円 修:12,260円 | 3LDK 3階 | [専有] 76.18㎡ (23.04坪) バルコニー: 13.28㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 2![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|