検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 580万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 230万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南長尾町5丁 ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 120万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町3丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 2000万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (36.94万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 186.14㎡ (56.31坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (43.61万/坪) 300万円 ↓ | [土地] 225.89㎡ (68.33坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (23.30万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 63.84㎡ (19.31坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (26.98万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 254.86㎡ (77.10坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,380万 (55.52万/坪) 300万円 ↓ | [土地] 141.71㎡ (42.87坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ★価格変更しました!2680万円→2380万円♪
●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます! | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 600万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 125万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 泉北線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|