検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() 泉北線 栂・美木多 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,000万 (71.46万/坪) 250万円 ↓ | [土地] 92.52㎡ (27.99坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (34.75万/坪) 70万円 ↓ | [土地] 45.66㎡ (13.81坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 21![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 580万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (28.03万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 82.55㎡ (24.97坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 35![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,007万 (54.92万/坪) 400万円 ↓ | [土地] 181.01㎡ (54.76坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 330万 (26.15万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 41.72㎡ (12.62坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 4![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 14![]() 南海高野線 初芝 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 270万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|