検索条件 |
| 地域 | 堺市東区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 600万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,190万 (39.74万/坪) | [土地] 99.00㎡ (29.95坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (50.43万/坪) | [土地] 83.90㎡ (25.38坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 1![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() 南海高野線 狭山 11![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,450万 (53.44万/坪) 130万円 ↓ | [土地] 89.70㎡ (27.13坪) | ![]() 堺市東区菩提町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() ★価格変更しました!1580万円→1450万円♪
●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 狭山 20![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() 南海高野線 狭山 15![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (75.48万/坪) | [土地] 73.58㎡ (22.26坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (57.40万/坪) | [土地] 96.76㎡ (29.27坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|