検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 大阪府 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新着物件 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 11![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 4K | [土地] 29.59㎡ (8.95坪) [建物]45.15㎡ (13.66坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 13![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 26![]() 南海高野線 堺東 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3LDK | [土地] 132.72㎡ (40.15坪) [建物]96.88㎡ (29.31坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 25![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 30![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,898万 | 4LDK | [土地] 100.63㎡ (30.44坪) [建物]95.98㎡ (29.03坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 30![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2012年6月(平成24年6月) ★2026年1月リフォーム済み♪
●角地区画!前面道路約5.7m!
●駐車3台可能です!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,998万 (66.29万/坪) | [土地] 199.37㎡ (60.31坪) | ![]() 堺市北区船堂町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 7![]() 近鉄南大阪線 河内天美 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,868万 管:12,200円 修:17,980円 | 3LDK 4階 | [専有] 85.62㎡ (25.90坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 3![]() 阪和線 三国ケ丘 14![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北線 深井 16![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 7,380万 | 2SLDK | [土地] 214.87㎡ (65.00坪) [建物]103.49㎡ (31.31坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 12![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 298万 | 5LDK | [土地] 99.00㎡ (29.95坪) [建物]83.46㎡ (25.25坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 34![]() ![]() 1976年7月(昭和51年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,498万 | 4LDK | [土地] 104.11㎡ (31.49坪) [建物]101.85㎡ (30.81坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|