検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市西区 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新着物件 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,898万 | 4LDK | [土地] 100.63㎡ (30.44坪) [建物]95.98㎡ (29.03坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 30![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2012年6月(平成24年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 | 3LDK | [土地] 77.51㎡ (23.45坪) [建物]45.09㎡ (13.64坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() ![]() 2010年12月(平成22年12月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() 南海本線 羽衣 30![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 3![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 4![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 3LDK | [土地] 97.21㎡ (29.41坪) [建物]97.13㎡ (29.38坪) | ![]() 堺市西区神野町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 鳳 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,590万 管:7,780円 修:10,240円 | 2SLDK 2階 南 | [専有] 70.69㎡ (21.38坪) バルコニー: 9.15㎡ | ![]() 堺市西区鳳北町8丁 ![]() 阪和線 鳳 15![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) ★2026年3月大規模リフォーム完了♪
●2階部分、専有面積70.69㎡!
●ペット飼育可(管理規約による制限あり)
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 | 2DK | [土地] 50.83㎡ (15.38坪) [建物]75.24㎡ (22.76坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 9![]() 南海本線 羽衣 16![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 4![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 富木 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 300万円 ↓ 管:7,450円 修:11,930円 | 3LDK 5階 | [専有] 76.00㎡ (22.99坪) バルコニー: 14.40㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() 阪和線 津久野 13![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区津久野町2丁 ![]() 阪和線 津久野 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区原田 ![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,749万 100万円 ↓ 管:13,420円 修:13,640円 | 3LDK 3階 南西 | [専有] 85.26㎡ (25.79坪) バルコニー: 10.85㎡ | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 81万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 4![]() 阪和線 東羽衣 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 171.97㎡ (52.02坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() 阪和線 鳳 33![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|