検索条件 |
こだわり条件 | 新着物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 3LDK | [土地] 78.84㎡ (23.85坪) [建物]89.36㎡ (27.03坪) | ![]() 堺市中区八田西町2丁 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 71.52㎡ (21.63坪) [建物]107.10㎡ (32.40坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | [土地] 101.75㎡ (30.78坪) [建物]105.30㎡ (31.85坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 109.79㎡ (33.21坪) [建物]105.98㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) ★価格変更3380万→3280万円♪
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約9分!
●LDKが広々約18帖♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●外構費・消費税込み価格! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4SLDK | [土地] 107.25㎡ (32.44坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区関茶屋 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]114.27㎡ (34.57坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3LDK | [土地] 82.89㎡ (25.07坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町3丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 130.00㎡ (39.32坪) [建物]100.92㎡ (30.53坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2022年1月(令和4年1月) ★価格変更3880万→3680万円♪
●残り1区画 1号棟 3680万円 角区画
●完成済ですのでいつでも見学できますよ! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4SLDK | [土地] 329.82㎡ (99.77坪) [建物]113.02㎡ (34.19坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,890万 | 4SLDK | [土地] 207.35㎡ (62.72坪) [建物]112.19㎡ (33.94坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ●令和4年10月完成予定!
●人気の鳳駅徒歩約15分!
1号棟 3890万 土地207.35㎡ 建物112.19㎡
2号棟 3880万 土地329.82㎡ 建物113.02㎡ | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,880万 | 4LDK | [土地] 97.34㎡ (29.45坪) [建物]105.98㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町5丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,780万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 74.26㎡ (22.46坪) [建物]146.80㎡ (44.41坪) | ![]() 堺市北区北花田町3丁 ![]() 御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|