検索条件 |
こだわり条件 | 新着物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 110万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 103.85㎡ (31.41坪) [建物]97.19㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 72.41㎡ (21.90坪) [建物]103.13㎡ (31.20坪) | ![]() 堺市東区引野町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 157.61㎡ (47.68坪) [建物]94.77㎡ (28.67坪) | ![]() 堺市美原区黒山 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ●ララポートまで徒歩約5分!
●令和7年9月完成予定です | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 48.11㎡ (14.55坪) [建物]81.39㎡ (24.62坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ★価格変更3080万→2980万♪
●角地区画です!
●LDKが広々約16.75帖! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 74.00㎡ (22.38坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●駐車2台可能です!
●前面道路約6.1m! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ★価格変更3080万→2980万♪
●駐車2台可能です!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 56.88㎡ (17.21坪) [建物]104.11㎡ (31.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 71.31㎡ (21.57坪) [建物]116.88㎡ (35.36坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 121.75㎡ (36.83坪) [建物]101.02㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 132.52㎡ (40.09坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 76.60㎡ (23.17坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ★価格変更3480万→3380万♪
●駐車2台可能です!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約7分! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 105.68㎡ (31.97坪) [建物]92.12㎡ (27.87坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 110万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区黒山 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | [土地] 102.31㎡ (30.95坪) [建物]98.33㎡ (29.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,798万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 102.83㎡ (31.11坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3LDK | [土地] 137.83㎡ (41.69坪) [建物]104.13㎡ (31.50坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|