検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 駅近物件(10分以内) |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 90.81㎡ (27.47坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 7![]() 阪和線 三国ケ丘 7![]() ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 164.67㎡ (49.81坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 330万 (26.15万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 41.72㎡ (12.62坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 8![]() 阪和線 三国ヶ丘 8![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 4![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,998万 400万円 ↓ | 4LDK | [土地] 164.61㎡ (49.79坪) [建物]101.26㎡ (30.63坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 9![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区中百舌鳥町4丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 9![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 6![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 17![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,707万 (63.92万/坪) | [土地] 140.01㎡ (42.35坪) [建物]105.29㎡ (31.85坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区奥本町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 7![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,199万 | 2SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 330万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() 南海高野線 狭山 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (59.15万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 116.24㎡ (35.16坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|