検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,590万 (47.72万/坪) | [土地] 110.14㎡ (33.32坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 21![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 80.45㎡ (24.34坪) [建物]137.18㎡ (41.50坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区深阪南 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ●4LDKの3階建て
●2階に水廻り設置。生活が便利です! | |
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (23.21万/坪) | [土地] 56.96㎡ (17.23坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() 南海高野線 初芝 31![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,990万 (60.24万/坪) | [土地] 164.07㎡ (49.63坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 23![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (25.62万/坪) | [土地] 61.93㎡ (18.73坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 4LDK | [土地] 64.15㎡ (19.41坪) [建物]126.40㎡ (38.24坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,650万 (54.66万/坪) | [土地] 160.26㎡ (48.48坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 28![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,298万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 104.11㎡ (31.49坪) [建物]101.85㎡ (30.81坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,110万 (38.36万/坪) | [土地] 267.98㎡ (81.06坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ●建築条件はありませのでお好きな建築会社を選べます!
●前面道路約6.3mと広々 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,880万 (26.35万/坪) | [土地] 361.27㎡ (109.28坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区槇塚台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ●建築条件はありませのでお好きな建築会社を選べます♪
●敷地面積約109坪と広々! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (44.20万/坪) | [土地] 47.12㎡ (14.25坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|