検索条件 |
こだわり条件 | 即引渡し可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 | 3LDK | [土地] 70.30㎡ (21.27坪) [建物]72.86㎡ (22.04坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 85.48㎡ (25.86坪) [建物]130.42㎡ (39.45坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 70万円 ↓ | 3LDK | [土地] 54.43㎡ (16.47坪) [建物]102.43㎡ (30.99坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳西町3丁 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,670万 | 5LDK | [土地] 127.29㎡ (38.51坪) [建物]100.29㎡ (30.34坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,590万 | 3SLDK | [土地] 51.92㎡ (15.71坪) [建物]85.86㎡ (25.97坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 67.46㎡ (20.41坪) [建物]98.01㎡ (29.65坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 110万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|