検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 400万円 ↓ | 4LDK | [土地] 125.66㎡ (38.01坪) [建物]98.12㎡ (29.68坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ★価格変更2380万→1980万♪
●敷地面積約38坪、駐車2台可! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区船堂町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 40万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,299万 200万円 ↓ | 3DK | [土地] 51.57㎡ (15.60坪) [建物]61.68㎡ (18.66坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1963年8月(昭和38年8月) ★価格変更1499万→1299万♪
★2025年6月リフォーム完了♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪
●地下鉄 北花田駅へ徒歩約14分!浅香駅へは徒歩約10分! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,799万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 140.05㎡ (42.37坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年12月(平成14年12月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,078万 10万円 ↓ | 4LDK | [土地] 80.50㎡ (24.35坪) [建物]151.38㎡ (45.79坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳北町6丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,798万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 100.01㎡ (30.25坪) [建物]105.70㎡ (31.97坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年4月(平成11年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,930万 50万円 ↓ | 4LDK | [土地] 79.61㎡ (24.08坪) [建物]117.59㎡ (35.57坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,840万 140万円 ↓ | 6DK | [土地] 161.55㎡ (48.87坪) [建物]142.07㎡ (42.98坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|