検索条件 |
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 200万円 ↓ | 4DK | [土地] 78.11㎡ (23.63坪) [建物]101.74㎡ (30.78坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川 3![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,398万 182万円 ↓ | 4LDK | [土地] 48.16㎡ (14.57坪) [建物]75.33㎡ (22.79坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,498万 352万円 ↓ | 4LDK | [土地] 62.48㎡ (18.90坪) [建物]107.02㎡ (32.37坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() ![]() 1994年5月(平成6年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 240万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,278万 10万円 ↓ | 4LDK | [土地] 75.89㎡ (22.96坪) [建物]95.85㎡ (28.99坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区津久野町3丁 ![]() 阪和線 津久野 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 102.01㎡ (30.86坪) [建物]89.50㎡ (27.07坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 24![]() ![]() 1998年11月(平成10年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,300万 | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺船尾町東2丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() 南海本線 諏訪ノ森 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 104.68㎡ (31.67坪) [建物]91.12㎡ (27.56坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 13![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) ★価格変更2480万→2380万♪
★2024年6月リフォーム済み♪
●深井駅へ徒歩約13分!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区城山台4丁 ![]() 泉北線 光明池 30![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,478万 | 4LDK | [土地] 93.45㎡ (28.27坪) [建物]97.71㎡ (29.56坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東八田 ![]() 泉北線 深井 15![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 170万円 ↓ | 4LDK | [土地] 115.73㎡ (35.01坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) ★価格変更2650万→2480万♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|